Eco Driving Module
16/01/2024Drivers Behavior Module
06/03/2024Απογειώστε την παραγωγικότητα του στόλου σας!
Routing | Καταχώριση σημείων ενδιαφέροντος και υπολογισμός της βέλτιστης διαδρομής |
Point Of Interest | Καταχώριση σημείων ενδιαφέροντος και αναφορά άφιξης, πιθανής άφιξης, αναχώρησης, διάρκεια παραμονής κλπ. |
Trip Calculator | Ώρες και χιλιόμετρα του οχήματος |
Service Maintenance | Διαχείριση μέσω ειδικής πλατφόρμας των service, των βλαβών των ανταλλακτικών και ειδοποιήσεις για επερχόμενα service |
Reports | Αναφορές δρομολογίων, παραδόσεων και παραμέτρων του οχήματος όπως κατανάλωση καυσίμου κ.α. |
Ιmmobilizer | Δυνατότητα εκκίνησης οχήματος μόνο με την παρουσία συγκεκριμένων οδηγών. |
Ποιες εταιρείες χρειάζονται το Fleet Management Module;
Εταιρείες Τροφίμων
Εμπορικές Εταιρείες
Εταιρείες Security
Μεταφορικές εταιρείες
Εταιρείες διανομής
Ποια είναι τα οφέλη του Fleet Management Module;
Εξοικονόμηση πόρων | Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία παραδόσεων, αξιοποιώντας τις ταχύτερες διαδρομές, γλυτώνοντας χρόνο και καύσιμα |
Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών | Παραδώστε τις παραγγελίες εγκαίρως- ενημερώστε τους πελάτες για την ώρα παράδοσης- δείτε σε πραγματικό χρόνο της θέσης του μεταφορέα |
Αύξηση της παραγωγικότητας | Έχει αποδειχτεί ότι η χρήση ενός τέτοιου συστήματος, αυξάνει το ποσοστό των παραδόσεων πάνω από 20% |
Ενίσχυση του Επαγγελματικού profile | Ενισχύστε την εμπιστοσύνη των πελατών και κερδίστε συγκριτικό αποτέλεσμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό |
Εξοικονόμηση χρημάτων | Ειδοποιηθείτε εγκαίρως για τα service και τις βλάβες των οχημάτων σας, αποφεύγοντας βλάβες λόγω κακής συντήρησης και αυξήστε το χρόνο ζωής και την ασφάλεια του στόλου σας |
Κοστολογήστε με ακρίβεια | Καταχωρήστε τα service , τις βλάβες, τα καύσιμα και αποκτήστε πλήρη εικόνα του κόστους του στόλου σας |
Το Fleet Management Module είναι ένα επιπλέον module που μπορεί να προστεθεί στη βασική διαχείριση του κάθε οχήματος ακόμα και σε ήδη εγκατεστημένα συστήματα, καθώς δεν απαιτεί ρύθμιση του GPS tracker.